OMR Chennai
INR 57,50,000
SALABLE AREA | 1210 Sq.ft. |
AMOUNT / SQ.FT | 4500 INR |
TOTAL AMOUNT | 54,45,000 INR |
UDS | 628.29 Sq.ft. |
OTHERS* (CAR PARK, EB, WATER, LEGALS, TAX, ETC.,) | 2,50,000 INR |
ALL INCLUSIVE SELLING COST | 57,50,000 INR |
OMR Chennai
INR 43,00,000
SALABLE AREA | 900 Sq.ft. |
AMOUNT / SQ.FT | 4500 INR |
TOTAL AMOUNT | 40,50,000 INR |
UDS | 468.79 Sq.ft. |
OTHERS* (CAR PARK, EB, WATER, LEGALS, TAX, ETC.,) | 2,50,000 INR |
ALL INCLUSIVE SELLING COST | 43,00,000 INR |
OMR Chennai
INR 49,75,000
SALABLE AREA | 1050 Sq.ft. |
AMOUNT / SQ.FT | 4500 INR |
TOTAL AMOUNT | 47,25,000 INR |
UDS | 546.92 Sq.ft. |
OTHERS* (CAR PARK, EB, WATER, LEGALS, TAX, ETC.,) | 2,50,000 INR |
ALL INCLUSIVE SELLING COST | 49,75,000 INR |
OMR Chennai
INR 24,64,000
SALABLE AREA | 492 Sq.ft. |
AMOUNT / SQ.FT | 4500 INR |
TOTAL AMOUNT | 22,14,000 INR |
UDS | 256.27 Sq.ft. |
OTHERS* (CAR PARK, EB, WATER, LEGALS, TAX, ETC.,) | 2,50,000 INR |
ALL INCLUSIVE SELLING COST | 24,64,000 INR |
OMR Chennai
INR 24,64,000
SALABLE AREA | 492 Sq.ft. |
AMOUNT / SQ.FT | 4500 INR |
TOTAL AMOUNT | 22,14,000 INR |
UDS | 256.27 Sq.ft. |
OTHERS* (CAR PARK, EB, WATER, LEGALS, TAX, ETC.,) | 2,50,000 INR |
ALL INCLUSIVE SELLING COST | 24,64,000 INR |
No. 28/2, Prasanna Vinayagar Koil St.,
Mylapore, Chennai - 600 004
(Near Chennai City Centre)
jdc4homes@gmail.com
73058 03001 / 73058 03007 / 9952032033